• PESQUISA
  • POS EQUIPA J V E D Pontos
    1 FC Alverca 18 14 1 3 43
    2 Torrense 17 13 2 2 41
    3 U. Santarém 18 9 5 4 32
    4 GS Loures 18 7 5 6 26
    5 Sintrense 17 8 0 9 24
    6 Caldas SC 17 7 3 7 24
    7 Pêro Pinheiro 19 5 6 8 24
    8 Sacavenense 18 4 7 7 19
    9 U Almeirim 17 4 3 10 15
    10 1º Dezembro 18 3 6 9 15
    11 Lourinhanense 17 1 6 10 9
    12 CD Fátima SAD 0 0 0 0 -3
    SPORT UNIÃO SINTRENSE

    RUA PEDRO DE CINTRA, Nº23
    PORTELA DE SINTRA
    TEL: +351 21 923 18 40
    SECRETARIA@SUSINTRENSE.PT

    © COPYRIGHT SPORT UNIÃO SINTRENSE