• PESQUISA
  • POS EQUIPA J V E D Pontos
    1 EQUIPA 1 12 8 3 2 28
    2 LOBAS DE SINTRA - SINTRENSE 12 7 3 4 26
    3 EQUIPA 2 12 6 3 5 25
    4 EQUIPA 3 12 5 3 6 24
    5 EQUIPA 4 12 4 3 7 20
    POS EQUIPA J V E D Pontos
    1 EQUIPA 1 10 5 3 2 12
    2 LOBAS DE SINTRA - SINTRENSE 10 5 3 2 12
    3 EQUIPA 2 10 5 3 2 12
    4 EQUIPA 3 10 5 3 2 12
    5 EQUIPA 4 10 5 3 2 12
    6 EQUIPA 5 10 5 3 2 12
    POS EQUIPA J V E D Pontos
    1 LOBAS DE SINTRA - SINTRENSE 15 12 3 4 21
    2 EQUIPA 1 15 12 3 4 21
    3 EQUIPA 2 15 12 3 4 21
    4 EQUIPA 3 15 12 3 4 21
    5 EQUIPA 4 15 12 3 4 21
    6 EQUIPA 5 15 12 3 4 21
    SPORT UNIÃO SINTRENSE

    RUA PEDRO DE CINTRA, Nº23
    PORTELA DE SINTRA
    TEL: +351 21 923 18 40
    SECRETARIA@SUSINTRENSE.PT

    © COPYRIGHT SPORT UNIÃO SINTRENSE