• PESQUISA
  • TRAQUINAS
    TURMA TRAQUINAS - 2013

    1 | Afonso Miguel Carvalho Loureiro
    2 | Dinis Leong da Silva Monteiro
    3 | Filipe Gabriel Amaral Moutinho
    4 | Francisco Jorge Santos
    5 | Gonçalo Dinis Neves Ferreira
    6 | Guilherme Dinis Carvalho
    7 | Maria São José da Silva
    8 |Nicolás Duarte Bista
    9 | Pedro Leitão Santos
    10 | Tomás Filipe Alpalhão Teles
    11 | Tomás Pessoa Branquinho

    TURMA TRAQUINAS - 2012

    1 | Afonso Rodrigues Ferreira da Silva
    2 | Alexandre Miguel Correia da Silva
    3 | Artur Augusto Cavaco
    4 | Gonçalo Faria Ferreira
    5 | Guilherme Barreira de Sá
    6 | João Tiago Coelho
    7 | Martim Teixeira Costa
    8 | Miguel Cação Pimenta Antão
    9 | Santiago Gomes Morais
    10 | Tiago Mora Pereira
    11 | Tomás Gonçalves Afonso

    SPORT UNIÃO SINTRENSE

    RUA PEDRO DE CINTRA, Nº23
    PORTELA DE SINTRA
    TEL: +351 21 923 18 40
    SECRETARIA@SUSINTRENSE.PT

    © COPYRIGHT SPORT UNIÃO SINTRENSE